नरेंद्र मोदी कैबिनेट 2.0 में 56 मंत्री शामिल हैं; जिसमें 22 कैबिनेट मंत्री, 29 राज्य मंत्री और 9 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) शामिल हैं।
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 मई 2019 को भारत के 15 वें प्रधान मंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने सार्वजनिक पद पर 20 साल पूरे कर लिए हैं। इससे पहले, उन्होंने अक्टूबर 2001 में गुजरात के सीएम के रूप में शपथ ली । वह सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों के बीच निर्वाचित सरकारों के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रमुख भी हैं ।
प्रधानमंत्री मोदी के अलावा अन्य कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और राज्य मंत्री भी पद और गोपनीयता की शपथ ले चुके हैं।
मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की चार श्रेणियां होती हैं;
1. कैबिनेट मंत्री
2. राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
3. राज्य मंत्री और
4. उप मंत्री
भारत के कैबिनेट मंत्रियों की सूची 2020
क्र० सं० | नाम | मंत्रालय |
1 | प्रधान मंत्री 1. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय 2. अंतरिक्ष विभाग 3. परमाणु ऊर्जा विभाग 4. सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे और अन्य सभी पोर्टफोलियो जो किसी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं
| |
केबिनेट मंत्री | ||
2. | श्री अमित शाह | गृह मंत्रालय |
3. | श्री राज नाथ सिंह | रक्षा मंत्रालय |
4. | श्री नितिन जयराम गडकरी | 1. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 2. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय |
5. | श्री डीवी सदानंद गौड़ा | रसायन और उर्वरक मंत्रालय |
6. | श्रीमती निर्मला सीतारमण | 1. वित्त मंत्रालय 2. कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय |
7. | श्री नरेंद्र सिंह तोमर | 1. कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय 2. ग्रामीण विकास मंत्रालय 3. पंचायती राज मंत्रालय 4. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय |
8. | श्री रविशंकर प्रसाद | 1. कानून और न्याय मंत्रालय 2. संचार मंत्रालय 3. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय |
9. | श्री थावर चंद गहलोत | सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय |
10. | डॉ। सुब्रह्मण्यम जयशंकर | विदेश मंत्रालय |
11. | श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' | शिक्षा मंत्रालय |
12. | श्री अर्जुन मुंडा | जनजातीय मामलों का मंत्रालय |
13. | श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी | 1. महिला और बाल विकास मंत्रालय 2. कपड़ा मंत्रालय |
14. | डॉ0 हर्षवर्धन | 1. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 2. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय 3. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय |
15. | श्री प्रकाश जावड़ेकर | 1. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 2. सूचना और प्रसारण मंत्रालय 3. भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय |
16. | श्री पीयूष गोयल | 1. रेल मंत्रालय 2. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 3. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय |
17. | श्री धर्मेन्द्र प्रधान | 1. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 2. इस्पात मंत्रालय |
18. | श्री मुख्तार अब्बास नकवी | अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय |
19. | श्री प्रल्हाद जोशी | 1. संसदीय कार्य मंत्रालय 2. कोयला मंत्रालय 3. खान मंत्रालय |
20. | डॉ। महेंद्र नाथ पांडे | कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय |
21. | श्री गिरिराज सिंह | पशुपालन मंत्रालय, डेयरी, और मत्स्य पालन |
22. | श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत | जल शक्ति मंत्रालय |
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) | ||
1. | श्री संतोष कुमार गंगवार | श्रम और रोजगार मंत्रालय |
2. | श्री राव इंद्रजीत सिंह | 1. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय 2. योजना मंत्रालय |
3. | श्री श्रीपाद येसो नाइक | आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय |
4. | डॉ। जितेंद्र सिंह | पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय |
5. | श्री किरन रिजीजू | युवा मामले और खेल मंत्रालय |
6. | श्री प्रहलाद सिंह पटेल | 1. संस्कृति मंत्रालय 2. पर्यटन मंत्रालय |
7. | श्री राज कुमार सिंह | 1. विद्युत मंत्रालय 2. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय |
8. | श्री हरदीप सिंह पुरी | 1. आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय 2. नागर विमानन मंत्रालय |
9. | श्री मनसुख एल। मंडाविया | जहाजरानी मंत्रालय |
राज्य मंत्री | ||
1. | श्री श्रीपाद येसो नाइक | रक्षा मंत्रालय |
2. | डॉ। जितेंद्र सिंह | 1. प्रधान मंत्री कार्यालय 2. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय 3. परमाणु ऊर्जा विभाग 4. अंतरिक्ष विभाग |
3. | श्री किरन रिजीजू | अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय |
4. | श्री राज कुमार सिंह | कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय |
5. | श्री हरदीप सिंह पुरी | वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय |
6. | श्री मनसुख एल। मंडाविया | रसायन और उर्वरक मंत्रालय |
7. | श्री फग्गनसिंह कुलस्ते | इस्पात मंत्रालय |
8. | श्री अश्विनी कुमार चौबे | स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय |
9. | श्री अर्जुन राम मेघवाल | 1. भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय 2. संसदीय कार्य मंत्रालय |
10. | जनरल (सेवानिवृत्त) वीके सिंह | सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय |
11. | श्री कृष्णपाल | सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय |
12. | श्री दानवे रावसाहेब दादराव | उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय |
13. | श्री जी। किशन रेड्डी | गृह मंत्रालय |
14. | श्री पुरुषोत्तम रूपाला | कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय |
15. | श्री रामदास अठावले | सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय |
16. | साध्वी निरंजन ज्योति | ग्रामीण विकास मंत्रालय |
17. | श्री बाबुल सुप्रियो | पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय |
18. | श्री संजीव कुमार बाल्यान | पशुपालन मंत्रालय, डेयरी, और मत्स्य पालन |
19. | श्री धोत्रे संजय शामराव | 1. शिक्षा मंत्रालय 2. संचार मंत्रालय 3. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय |
20. | श्री अनुराग सिंह ठाकुर | 1. वित्त मंत्रालय 2. कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय |
21. | श्री नित्यानंद राय | गृह मंत्रालय |
22. | श्री रतन लाल कटारिया | 1. जल शक्ति मंत्रालय 2. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय |
23. | श्री वी। मुरलीधरन | 1. विदेश मंत्रालय 2. संसदीय कार्य मंत्रालय |
24. | श्रीमती रेणुका सिंह सरुता | जनजातीय मामलों का मंत्रालय |
25. | श्री रामेश्वर तेली | खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय |
26. | श्री सोम प्रकाश | वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय |
27. | श्री प्रताप चन्द्र सारंगी | 1. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय 2. पशुपालन मंत्रालय, डेयरी, और मत्स्य पालन |
28. | श्री कैलाश चौधरी | कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय |
29. | सुष्री देबाश्री चौधरी | महिला और बाल विकास मंत्रालय |
स्रोत: india.gov.in
तो यह भारत के कैबिनेट मंत्री 2020 की पूरी सूची थी । भारत में आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह सूची बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए, इस सूची से गुजरते समय अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए।